| かぎ | 85 |
| たけざお | 10 | やくそう | 24 |
| こんぼう | 60 | たいまつ | 8 |
| どうのつるぎ | 180 | りゅうのうろこ | 20 |
| ぬののふく | 20 | ||
| かわのふく | 70 | せいすい | 38 |
| かわのたて | 90 | - | - |
| こんぼう | 60 | やくそう | 24 |
| どうのつるぎ | 180 | たいまつ | 8 |
| てつのおの | 560 | りゅうのうろこ | 20 |
| かわのふく | 70 | - | - |
| くさりかたびら | 300 | - | - |
| てつのよろい | 1000 | - | - |
| てつのたて | 800 | - | - |
| どうのつるぎ | 180 | やくそう | 24 |
| てつのおの | 560 | たいまつ | 8 |
| てつのよろい | 1000 | りゅうのうろこ | 20 |
| はがねのよろい | 3000 | キメラのつばさ | 70 |
| かわのよろい | 90 | - | - |
| どうのつるぎ | 180 | かぎ | 53 |
| てつのおの | 560 | - | - |
| はがねのつるぎ | 1500 | - | - |
| てつのよろい | 1000 | - | - |
| はがねのよろい | 3000 | - | - |
| まほうのよろい | 7700 | - | - |
| たけざお | 10 | ほのおのつるぎ | 9800 |
| こんぼう | 60 | みかがみのたて | 14800 |
| どうのつるぎ | 180 | ||
| かわのふく | 70 | やくそう | 24 |
| くさりかたびら | 300 | たいまつ | 8 |
| てつのたて | 800 | ||
| りゅうのうろこ | 20 | ||
| てつのおの | 560 | キメラのつばさ | 70 |
| はがねのつるぎ | 1500 | ||
| はがねのよろい | 3000 | せいすい | 38 |
| まほうのよろい | 7700 | ||
| - | - | かぎ | 98 |
|
(C)ドラゴンクエスト攻略 裏技辞典 1983 |